JNCC R7 Blue Resort箕輪 福島 東北south 全国大会

C125 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1378田中 大貴2:46:00.688 (14周)0:00.000
2385久保 櫂人2:36:04.727 (13周)-1周
3949島田 優2:37:34.934 (13周)-1周
4604石井 銀侍2:34:57.716 (12周)-2周
5948関口 喜久2:39:50.571 (12周)-2周
6626倉山 寿生2:33:41.432 (11周)-3周
7878山戸 一成2:36:15.639 (10周)-4周
8334竹原 由泰2:41:01.934 (10周)-4周
9931工藤 卓也2:40:54.250 (9周)-5周
10807勇都 康希2:38:58.887 (8周)-6周
11930鳥羽 凌平2:48:25.877 (8周)-6周
12809渡辺 敬太0:41:46.865 (4周)-10周
-905飯塚 捺子-:--:--.--- (0周)-14周