WEX-EAST R3 ワイルドクロスパークGAIA

●90ミニッツ総合

順位No.名前記録+Top
2011172藤江 涼太1:29:13.821 (7周)-6周
202607宮田 朋哉1:29:17.520 (7周)-6周
203977松村 ペア0:59:12.503 (6周)-7周
2041079近藤 滉介1:13:26.955 (6周)-7周
2051128山口 博史1:24:34.265 (6周)-7周
2062004池野 直輝1:03:23.455 (5周)-8周
2071178小瀬川 元1:19:57.539 (5周)-8周
2081157塚越 正博1:32:38.787 (5周)-8周
209599鈴木 宏明0:41:33.146 (4周)-9周
2101050小林 恒夫0:24:00.113 (3周)-10周
211549若山 優0:25:49.527 (3周)-10周
212597佐藤 雄三0:19:59.850 (2周)-11周
2131167寺内 涼0:21:40.693 (2周)-11周
214959高橋 浬0:43:52.040 (2周)-11周
2152032高橋 詠二0:21:02.489 (1周)-12周
-268真藤 翼-:--:--.--- (0周)-13周
-283橋戸 慎二-:--:--.--- (0周)-13周
-285竹田 勉-:--:--.--- (0周)-13周
-1027新井 秀岳-:--:--.--- (0周)-13周
-1184大山 裕通-:--:--.--- (0周)-13周