Night-X GAIA

●総合

順位No.名前記録+Top
2168鎌苅 恒太6:05:17.928 (27周)-25周
2263渡邊 和磨6:07:15.737 (27周)-25周
2356夛田 こずえ6:09:53.245 (27周)-25周
2464河上 真一郎6:10:31.871 (27周)-25周
2513牛島 俊介4:32:30.318 (22周)-30周
266茅原 健悟6:10:29.896 (22周)-30周
2718松野 光晴6:02:48.883 (21周)-31周
2810渡邉 翔太5:08:43.624 (20周)-32周
2970富岡 実5:14:33.187 (20周)-32周
3053松村 尚子6:00:08.904 (18周)-34周
3169齋藤 雅樹3:58:16.000 (17周)-35周
3262田中 淳嗣5:06:14.197 (16周)-36周
3317木村 修平4:30:51.495 (15周)-37周
3467秋元 広之3:04:15.341 (13周)-39周
357市川 陽三4:27:41.093 (13周)-39周
3661本澤 勝6:19:33.022 (12周)-40周
3772渡邊 航平4:07:26.697 (10周)-42周
3854茂木 紀枝5:29:52.998 (9周)-43周
-16白石 竜一-:--:--.--- (0周)-52周
-65清水 浩-:--:--.--- (0周)-52周