Night-X GAIA

●総合

順位No.名前記録+Top
2168鎌苅 恒太5:31:45.384 (25周)-23周
2251三浦 陽子5:41:42.970 (25周)-23周
2356夛田 こずえ5:18:26.949 (24周)-24周
2463渡邊 和磨5:40:25.244 (23周)-25周
2513牛島 俊介4:32:30.318 (22周)-26周
266茅原 健悟5:00:46.745 (21周)-27周
2710渡邉 翔太5:08:43.624 (20周)-28周
2870富岡 実5:14:33.187 (20周)-28周
2918松野 光晴5:35:26.588 (19周)-29周
3069齋藤 雅樹3:58:16.000 (17周)-31周
3153松村 尚子5:05:13.114 (16周)-32周
3262田中 淳嗣5:06:14.197 (16周)-32周
3317木村 修平4:30:51.495 (15周)-33周
3467秋元 広之3:04:15.341 (13周)-35周
357市川 陽三4:27:41.093 (13周)-35周
3661本澤 勝5:28:32.982 (11周)-37周
3772渡邊 航平4:07:26.697 (10周)-38周
3854茂木 紀枝5:29:52.998 (9周)-39周
-16白石 竜一-:--:--.--- (0周)-48周
-65清水 浩-:--:--.--- (0周)-48周