FUN☆RUN Rd.2

フリー走行 A B C

順位No.名前記録+Top
2116野崎 剛之1:34.920 (3/5周)+0:10.991
228河合 父1:35.119 (4/6周)+0:11.190
2358大久保 凌1:35.390 (4/4周)+0:11.461
2428三宅 修司1:35.700 (6/6周)+0:11.771
2548若林 義博1:35.871 (5/6周)+0:11.942
2673山口 忍1:36.108 (4/6周)+0:12.179
2711國司 息子1:36.284 (6/6周)+0:12.355
2821伏谷 重雄1:36.600 (5/6周)+0:12.671
2925上尾 智久1:36.694 (6/6周)+0:12.765
3045福田 りょう1:36.854 (3/4周)+0:12.925
3150嶋田 達矢1:37.040 (4/6周)+0:13.111
3230内山 貴裕1:37.466 (5/6周)+0:13.537
3334山下 翔太1:38.835 (6/6周)+0:14.906
3415小林 紀之1:40.053 (5/6周)+0:16.124
3539江本 和彦1:40.517 (2/2周)+0:16.588
366奥 正博1:47.094 (3/3周)+0:23.165
-20長尾 奏斗--
-22山口 一幸--
-24ひやま--
-52濱田 泰典--