GOODRIDE presents セントラルラジアルチャレンジRd.4

フリー走行B

順位No.名前記録+Top
133安藤 覚1:28.738 (4/5周)0:00.000
225清水 博仁1:29.354 (3/4周)+0:00.616
327山本 和哉1:29.792 (4/6周)+0:01.054
424山口 一幸1:30.838 (5/5周)+0:02.100
526巴山 健次1:32.264 (4/6周)+0:03.526
629西村 ジョージ1:33.650 (10/10周)+0:04.912
722MOMO1:34.248 (4/4周)+0:05.510
823芦田 大輔1:34.908 (3/4周)+0:06.170
921馬場 博史1:35.254 (3/3周)+0:06.516
1034樫村 晋二1:36.514 (10/10周)+0:07.776
1135佐々木 武1:37.922 (5/10周)+0:09.184
1232若杉 成樹1:38.938 (6/7周)+0:10.200
1328坪田 正則1:39.121 (6/7周)+0:10.383
1431西堀 槙吾1:46.510 (2/4周)+0:17.772
1530UME1:49.134 (2/2周)+0:20.396