FUN RUN Rd.1

フリー(D)

順位No.名前記録+Top
2120秋山 大樹1:46.765 (3/3周)+0:09.370
2243藤岡 翔1:51.619 (2/2周)+0:14.224
2364松田 晃1:53.257 (4/4周)+0:15.862
2426谷角 凌司1:55.439 (3/3周)+0:18.044
2555石井 明久1:56.008 (4/4周)+0:18.613
2632大西 光希1:56.546 (3/3周)+0:19.151
2753藤本 義人1:56.873 (3/3周)+0:19.478
2842村上 真基1:57.046 (4/4周)+0:19.651
2929赤塚 涼1:58.854 (3/3周)+0:21.459
3016小林 息子1:58.973 (4/4周)+0:21.578
3170佐々木 育子1:59.277 (3/3周)+0:21.882
3233藤野 裕汰2:00.896 (3/3周)+0:23.501
3322池本 響介2:02.518 (3/3周)+0:25.123
3424平井 真琴2:02.650 (3/3周)+0:25.255
3517志方 優介2:04.066 (3/4周)+0:26.671
3630奥野 祥伍2:05.346 (4/4周)+0:27.951
-4清水 雄絃--
-74勝木--
-75井上--