FUNRUN Rd.3

フリー(CN・D)

順位No.名前記録+Top
195石田 祝久1:30.735 (5/7周)0:00.000
2118市川 大智1:31.201 (5/5周)+0:00.466
397巴山 健次1:31.313 (5/5周)+0:00.578
499MOMO1:31.325 (4/4周)+0:00.590
594廣澤 孝浩1:32.565 (4/7周)+0:01.830
644菊池 聡一郎1:33.002 (5/6周)+0:02.267
765小椋 弘志1:33.099 (3/6周)+0:02.364
8113東和田 大輝1:33.644 (6/8周)+0:02.909
957今北 玄番1:33.693 (4/7周)+0:02.958
1076江本 和彦1:34.077 (7/7周)+0:03.342
11106上尾 智久1:34.367 (4/4周)+0:03.632
1282藤川 光賢1:34.826 (7/8周)+0:04.091
1371伊藤 陽平1:34.875 (7/7周)+0:04.140
1470稲田 真規1:35.131 (4/6周)+0:04.396
1545森村 父1:36.161 (6/8周)+0:05.426
1653河野 光儀1:36.583 (5/6周)+0:05.848
1789藤岡 翔1:36.959 (5/7周)+0:06.224
1898Waka1:37.326 (3/6周)+0:06.591
1969亥野 好史1:37.576 (2/4周)+0:06.841
2074石田 純市1:38.066 (4/8周)+0:07.331