WEX-EAST R2 クロスパーク勝沼

90C

順位No.名前記録+Top
21423大橋 秀康1:22:50.249 (4周)-6周
22404牛島 俊介1:23:24.781 (4周)-6周
23428古沢 泉1:35:18.781 (4周)-6周
24587高瀬 勉1:37:02.322 (4周)-6周
25467針木 康行1:38:01.642 (4周)-6周
26581平澤 陽一郎1:16:31.501 (3周)-7周
27433亀井 順1:23:03.283 (3周)-7周
28405野口 夏希1:29:19.084 (3周)-7周
29462石田 欣也0:21:52.108 (2周)-8周
30578馬場 博紀0:44:02.323 (1周)-9周
-410増田 美照-:--:--.--- (0周)-10周
-414関谷 憲司-:--:--.--- (0周)-10周
-418帆苅 武生-:--:--.--- (0周)-10周
-576金子 哲也-:--:--.--- (0周)-10周
-588雨宮 慶樹-:--:--.--- (0周)-10周
-589山川 敦司-:--:--.--- (0周)-10周