全道モトクロス選手権大会 第1戦 千歳大会
●CX50A(決勝)
| 順位 | No. | 名前 | 記録 | +Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 阿部 哲昇 | 0:09:38.921 (9周) | 0:00.000 |
| 2 | 131 | 鈴木 颯真 | 0:09:43.253 (9周) | +0:04.332 |
| 3 | 61 | 菊池 朗以 | 0:09:57.084 (8周) | -1周 |
| 4 | 5 | 石垣 嵐士 | 0:10:02.305 (8周) | -1周 |
| 5 | 6 | 浪花 慶人 | 0:10:27.667 (8周) | -1周 |
| 6 | 10 | 田中 愛波 | 0:11:07.691 (7周) | -2周 |




