WEX-WEST R2 プレリュードサザン 大阪大会
90COMPE空冷OP
| 順位 | No. | 名前 | 記録 | +Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005 | 平田 武博 | 1:28:27.834 (11周) | 0:00.000 |
| 2 | 2002 | 西岡 務 | 1:21:41.303 (9周) | -2周 |
| 3 | 2001 | 石山 宏臣 | 1:28:02.353 (9周) | -2周 |
| 4 | 2006 | 北村 一基 | 1:21:14.989 (8周) | -3周 |
| 5 | 2004 | 丹羽 宏充 | 1:25:05.456 (8周) | -3周 |
| 6 | 2003 | 松田 欣治 | 1:29:02.022 (8周) | -3周 |




