FUNRUN Rd.3

決勝(A・BT・BN・CT)

順位No.名前記録+Top
166後藤 敦0:08:50.839 (6周)0:00.000
283ストリータージェシー0:08:51.537 (6周)+0:00.698
381長尾 英紀0:09:07.097 (6周)+0:16.258
490池田 秀博0:09:08.298 (6周)+0:17.459
584田中 俊樹0:09:09.520 (6周)+0:18.681
6103牧 郁0:09:10.508 (6周)+0:19.669
7120勝木大番頭0:09:10.688 (6周)+0:19.849
8115佐藤 勇輝0:09:10.949 (6周)+0:20.110
978和田 和久0:09:21.410 (6周)+0:30.571
1064奥野 易彦0:09:26.635 (6周)+0:35.796
11117田村 智志0:09:29.161 (6周)+0:38.322
12101清水 博仁0:09:29.469 (6周)+0:38.630
1354前田 修男0:09:31.010 (6周)+0:40.171
1488安川 佳祐0:09:31.111 (6周)+0:40.272
15114佐藤 勝巳0:09:32.892 (6周)+0:42.053
1687近石 秀章0:09:34.384 (6周)+0:43.545
1779森 憲太0:09:38.233 (6周)+0:47.394
1875ビダル フラビアン0:09:44.432 (6周)+0:53.593
1973濱田 泰典0:09:48.880 (6周)+0:58.041
2061大出 武史0:09:54.088 (6周)+1:03.249