極秘走

予選

順位No.名前記録+Top
213松井 かなめ1:54.267 (10/10周)+0:13.572
2235鍋島 陸1:54.615 (4/10周)+0:13.920
2353本村 安紀1:55.013 (10/10周)+0:14.318
2415濵田 真二1:56.874 (9/10周)+0:16.179
2530小野 由美 1:57.164 (8/10周)+0:16.469
2633奥野 嘉徳1:57.449 (10/10周)+0:16.754
2717宮崎 みゆき1:59.216 (2/10周)+0:18.521
282丘澤 大地1:59.414 (9/11周)+0:18.719
2926中島 繁幸1:59.679 (3/6周)+0:18.984
309新垣 勝2:01.718 (8/8周)+0:21.023
3131大垣 駿斗2:02.289 (7/10周)+0:21.594
3211奥村 浩光2:03.064 (10/10周)+0:22.369
3351貞廣 翔太2:03.095 (9/10周)+0:22.400
3423山尾2:04.033 (6/10周)+0:23.338
3513今村 とおる2:05.360 (7/7周)+0:24.665
367伊藤 正道2:06.540 (5/7周)+0:25.845
3712筒井 清隣2:06.558 (4/7周)+0:25.863
3816橋本 勝成2:08.005 (3/4周)+0:27.310
3939室井 優介2:08.872 (2/4周)+0:28.177
406山本 貴章2:10.693 (1/6周)+0:29.998