ロケットダンサーサーキットラン

走行 2本目

順位No.名前記録+Top
11栗田 彰保1:27.126 (2/3周)0:00.000
210横川 智史1:28.037 (10/13周)+0:00.911
315田村 良次1:29.835 (2/8周)+0:02.709
42宮田 貴典1:30.070 (2/8周)+0:02.944
59森本 有輝1:30.749 (9/9周)+0:03.623
623田中 一嘉1:30.818 (3/13周)+0:03.692
720今北 玄藩1:32.094 (3/14周)+0:04.968
84畑 克彦1:32.471 (11/12周)+0:05.345
95三原 萌人1:32.506 (3/13周)+0:05.380
108栃尾 和也1:33.916 (11/13周)+0:06.790
1125山田 直哉1:34.125 (13/13周)+0:06.999
1235奥田1:34.335 (3/12周)+0:07.209
1336藤村 浩二1:35.584 (8/13周)+0:08.458
1411鈴木 貴之1:35.585 (3/13周)+0:08.459
1534寺内1:35.783 (4/13周)+0:08.657
1614下田 博之1:36.508 (9/14周)+0:09.382
1716小林 紀之1:36.873 (9/13周)+0:09.747
1824吉田 智志1:38.343 (8/8周)+0:11.217
1912江口 貴紀1:39.321 (3/9周)+0:12.195
2026古川 賢1:39.485 (10/13周)+0:12.359