FUNRUN Round.2 

フリー(CN)

順位No.名前記録+Top
179田中 均樹1:29.703 (2/6周)0:00.000
2110GT 小椋1:30.344 (5/5周)+0:00.641
3120勝木大番頭1:30.774 (6/9周)+0:01.071
4114久米井 哲也1:31.345 (9/11周)+0:01.642
582山口 一幸1:31.664 (3/5周)+0:01.961
690石田 祝久1:31.666 (3/10周)+0:01.963
778MOMO1:31.847 (3/3周)+0:02.144
883藤川 光賢1:32.828 (5/10周)+0:03.125
981上尾 智久1:33.427 (4/7周)+0:03.724
1065森村 洋一1:34.066 (3/8周)+0:04.363
1191石田 悠人1:34.622 (10/10周)+0:04.919
1287安居 大智1:35.198 (5/8周)+0:05.495
13105今北 玄番1:35.278 (5/10周)+0:05.575
1484寺前 拓也1:36.797 (9/10周)+0:07.094
1594岡本 修司1:36.989 (8/8周)+0:07.286
16111山本 昂輝1:37.578 (6/6周)+0:07.875
1785藤岡 翔1:39.023 (4/7周)+0:09.320
18108大久保 哲也1:39.949 (7/9周)+0:10.246
1992寺井 達郎1:44.317 (3/3周)+0:14.614
-119藤田社長--