G-7AUTO SERVICE 走行会inセントラルサーキット

走行 2本目

順位No.名前記録+Top
217田中 翔也 1:41.578 (13/15周)+0:16.021
2224成田 雅之 1:41.675 (12/16周)+0:16.118
238竹中 正 1:43.286 (15/15周)+0:17.729
242田中 燎 1:43.610 (9/12周)+0:18.053
2521香月 淳吾 1:43.789 (15/15周)+0:18.232
2623丸山 英孝 1:43.938 (13/16周)+0:18.381
2733戸出 恵梨菜1:45.068 (11/13周)+0:19.511
2827山崎 徳久 1:45.823 (10/13周)+0:20.266
2925織田 真貴 1:46.841 (7/15周)+0:21.284
3018中野 善健1:46.857 (8/8周)+0:21.300
3119高嶋 純弥 1:47.127 (11/12周)+0:21.570
3226前田 克典 1:51.655 (13/14周)+0:26.098
3332梅田 花菜愛1:54.795 (9/9周)+0:29.238
3437大垣 駿斗 1:55.962 (10/14周)+0:30.405
-4安部 竜也--
-13田中 彬弘 --
-17濱田 愛斗 --
-28鮫島 慶大 --
-29大道 --
-35荒川 優海--