FREE RUN MEETING with P

走行 4本目

順位No.名前記録+Top
19茂川 舞睦1:29.605 (13/14周)0:00.000
218しょうじ1:29.650 (8/14周)+0:00.045
328ナカムラ トラノスケ1:31.927 (5/16周)+0:02.322
426ノグチ ダイスケ1:31.957 (4/13周)+0:02.352
525ノグチ タイキ1:32.653 (13/14周)+0:03.048
616橋井 敬人1:35.175 (14/15周)+0:05.570
720坂本 拓己1:35.566 (3/16周)+0:05.961
812木村 力人1:35.637 (5/11周)+0:06.032
922堂下 優斗1:36.764 (7/10周)+0:07.159
1021古谷 悠馬1:36.971 (7/12周)+0:07.366
1115毛利 成樹1:38.304 (8/15周)+0:08.699
1217ナカイ レミ1:41.209 (11/14周)+0:11.604
1323二宮 亜弥1:43.705 (15/15周)+0:14.100
1427オカノ タツヤ1:44.629 (10/13周)+0:15.024
1524岡田 康夫1:44.732 (9/15周)+0:15.127
1619チン キョウライ1:45.756 (7/13周)+0:16.151
1713松下 龍己1:47.123 (9/9周)+0:17.518
-1塾長エキシージ--
-2野村--
-3あきらり--