WEX-EAST R3 ワイルドクロスパークGAIA

ダブエンFUN

順位No.名前記録+Top
1349杉本 恭平0:44:59.266 (11周)0:00.000
2354島田 優0:45:22.301 (11周)+0:23.035
3360岡山 晃坪0:48:29.150 (11周)+3:29.884
4304栗林 俊治0:48:50.668 (11周)+3:51.402
5338信耕 森生0:49:12.919 (11周)+4:13.653
6356小川 澄佳0:45:10.212 (10周)-1周
7320小林 恒夫0:45:32.115 (10周)-1周
8351中村 俊美智0:45:55.876 (10周)-1周
9348山上 達哉0:45:56.912 (10周)-1周
10357近藤 凛太朗0:46:36.770 (10周)-1周
11335小林 宏至0:49:11.915 (10周)-1周
12350橋田 友義0:49:43.158 (10周)-1周
13330渋谷 彰0:46:04.606 (9周)-2周
14347秋谷 和広0:46:05.090 (9周)-2周
15353橋詰 理0:47:33.444 (9周)-2周
16327茅原 健悟0:48:06.382 (9周)-2周
17359小瀬川 元0:49:07.628 (9周)-2周
18328木下 幹太0:50:54.407 (9周)-2周
19355小川 功0:34:43.453 (6周)-5周
-358櫻井 進一-:--:--.--- (0周)-11周