WEX-EAST R3 ワイルドクロスパークGAIA

●120ミニッツ総合

順位No.名前記録+Top
81912横島 茜1:50:26.740 (8周)-7周
82570古沢 泉1:52:53.289 (8周)-7周
83511栗山 英明1:54:28.370 (8周)-7周
84517福島 裕也2:00:49.854 (8周)-7周
85259茶鍋 厚志1:49:26.650 (7周)-8周
86456石坂 幸一1:49:40.468 (7周)-8周
87498大谷 光1:51:06.901 (7周)-8周
88582松本 崚我1:54:18.527 (7周)-8周
89575六本木 岳1:54:31.795 (7周)-8周
90580田中 道治2:01:22.521 (7周)-8周
91273日高 健二0:46:58.662 (6周)-9周
92538中林 茂喜1:47:07.480 (6周)-9周
93572増渕 佳彦1:52:18.821 (6周)-9周
94802樋口 伸二1:24:57.626 (4周)-11周
95566茂木 裕貴1:54:30.832 (4周)-11周
96409佐藤 拓0:27:55.776 (3周)-12周
97812岩瀬 和也0:24:39.765 (2周)-13周
-247真藤 翼-:--:--.--- (0周)-15周
-576伊藤 真人-:--:--.--- (0周)-15周
-578家崎 冬馬-:--:--.--- (0周)-15周