WEX-WEST R5 MIAスキーリゾート

120C

順位No.名前記録+Top
1592加藤 武範1:53:49.026 (6周)0:00.000
2595龍山 卓矢1:36:31.856 (5周)-1周
3586摩庭 一修1:38:26.699 (5周)-1周
4566後藤 良介1:54:53.744 (5周)-1周
5409大森 隆稔2:01:28.425 (5周)-1周
6406織田 茂伸1:49:02.133 (4周)-2周
7551久家 諒2:03:02.153 (4周)-2周
8590上野 雅晃1:32:56.584 (3周)-3周
9473別所 健太1:37:17.046 (3周)-3周
10589常田 嵩人1:44:22.429 (3周)-3周
11594村上 浩之1:02:34.603 (2周)-4周
12580三原 寛明0:23:25.424 (1周)-5周
13437大西 和寛0:27:30.949 (1周)-5周
14465大津 裕彦0:31:27.673 (1周)-5周
15459山下 浩司0:45:07.583 (1周)-5周
16597八木 浩太郎0:59:07.265 (1周)-5周
17596下川 拓郎1:11:19.578 (1周)-5周
18598佐藤 尚志1:29:51.848 (1周)-5周
-462橋場 寛志-:--:--.--- (0周)-6周
-503平出 武士-:--:--.--- (0周)-6周