JNCC R1 ノースショア・トマホーク

COMP-R

順位No.名前記録+Top
41683小川 遭2:32:20.084 (9周)-5周
42602大橋 恵太2:32:58.984 (9周)-5周
43685飯塚 捺子2:20:30.737 (8周)-6周
44630金子 雅史2:30:12.519 (8周)-6周
45677大津 裕彦2:31:09.261 (8周)-6周
46676LATEMORE CHARLES1:29:22.424 (7周)-7周
47682笹部 徹1:36:55.149 (7周)-7周
48668森勢 俊也1:35:43.730 (6周)-8周
49513大賀 航0:51:24.105 (5周)-9周
50680森本 真1:11:07.783 (5周)-9周
51583三橋 慎也1:12:47.811 (5周)-9周
52672兼松 正治2:05:49.463 (5周)-9周
53681松原 裕生2:13:23.391 (4周)-10周
54678井利元 聖史1:01:25.478 (3周)-11周
55543田中 政己1:06:08.745 (3周)-11周
56666青木 裕之1:50:39.703 (2周)-12周
57662南 浩司0:08:06.353 (1周)-13周
58660島田 慧弥1:15:45.673 (1周)-13周
-593澤田 麻衣子-:--:--.--- (0周)-14周
-664原田 直之-:--:--.--- (0周)-14周