JNCC R1 ノースショア・トマホーク

2st-R100

順位No.名前記録+Top
1908河合 華翔菜1:25:47.641 (10周)0:00.000
2904赤松 樹愛1:34:28.401 (10周)+8:40.760
3405奥吉 樹1:27:28.778 (9周)-1周
4368開地 隼敏1:32:37.259 (9周)-1周
5984矢木 杏奈1:27:51.711 (8周)-2周
61032髙栁 輝1:29:52.622 (7周)-3周
71069水沼 三津男1:34:30.707 (7周)-3周
81119古賀 海里1:42:16.061 (7周)-3周
91068山科 颯希1:22:23.605 (6周)-4周
101067山科 虎琉1:25:55.232 (6周)-4周
111077森近 那津1:28:08.266 (6周)-4周
121094椎名 世0:52:00.455 (4周)-6周
131026川本 瑞季1:38:52.668 (4周)-6周
14963小澤 加津美0:22:25.429 (2周)-8周
15399西岡 務0:11:05.980 (1周)-9周
-983佐成 海咲-:--:--.--- (0周)-10周
-1105佐伯 勇哉-:--:--.--- (0周)-10周
-1106平井 湖暖意-:--:--.--- (0周)-10周
-1108好川 翼-:--:--.--- (0周)-10周