JNCC R1 ノースショア・トマホーク

studentオープン

順位No.名前記録+Top
1908河合 華翔菜1:25:47.641 (10周)0:00.000
2907松永 朋子1:30:01.083 (10周)+4:13.442
3904赤松 樹愛1:34:28.401 (10周)+8:40.760
4405奥吉 樹1:27:28.778 (9周)-1周
5368開地 隼敏1:32:37.259 (9周)-1周
6305岩田 空峨1:24:24.592 (8周)-2周
7984矢木 杏奈1:27:51.711 (8周)-2周
81118平田 裕太郎1:23:52.850 (7周)-3周
91032髙栁 輝1:29:52.622 (7周)-3周
101119古賀 海里1:42:16.061 (7周)-3周
111068山科 颯希1:22:23.605 (6周)-4周
121067山科 虎琉1:25:55.232 (6周)-4周
131077森近 那津1:28:08.266 (6周)-4周
141094椎名 世0:52:00.455 (4周)-6周
151079惣田 玖磨1:15:16.420 (2周)-8周
-983佐成 海咲-:--:--.--- (0周)-10周
-1106平井 湖暖意-:--:--.--- (0周)-10周
-1108好川 翼-:--:--.--- (0周)-10周