JNCC R5 ワイルドボア鈴蘭

FUN-オーバー40

順位No.名前記録+Top
211181玉舎 浩二1:32:39.541 (5周)-5周
2258大西 一輝1:26:31.876 (4周)-6周
23342竹内 良幸1:33:10.501 (4周)-6周
24250加藤 真也1:35:32.424 (4周)-6周
25444中村 智之1:35:36.581 (4周)-6周
261190稲垣 正倫0:39:40.300 (3周)-7周
271005柘植 博明0:45:12.620 (3周)-7周
281191林原 永佳1:02:44.021 (3周)-7周
291027倉本 康之1:04:00.019 (3周)-7周
30961高橋 三基1:18:18.603 (3周)-7周
31381久家 諒1:38:26.501 (3周)-7周
321187辻 賢0:24:42.175 (2周)-8周
331193菅沼 智巳1:05:09.144 (2周)-8周
34933木村 美嘉1:10:56.123 (2周)-8周
35309原田 慎亮0:08:16.720 (1周)-9周
3643小林 信介0:19:43.915 (1周)-9周
371199佐治 尚1:12:43.715 (1周)-9周
-1023山本 健太-:--:--.--- (0周)-10周
-2024粕谷 直諭輝-:--:--.--- (0周)-10周