JNCC R1 ノースショア・トマホーク

FUN-オーバー50

順位No.名前記録+Top
811031有間 和樹1:27:26.261 (4周)-7周
82980松原 隆美1:39:20.708 (4周)-7周
831011笠原 正志0:51:11.727 (3周)-8周
841100森 伸裕1:26:11.409 (3周)-8周
851082和田 清賢0:23:25.664 (2周)-9周
86291梶原 広文0:07:47.653 (1周)-10周
87932岩井 典子0:12:28.908 (1周)-10周
882031堀 浩二0:12:48.278 (1周)-10周
891099出川 博章0:22:11.608 (1周)-10周
-71宮本 高幸-:--:--.--- (0周)-11周
-267門田 健一-:--:--.--- (0周)-11周
-1041赤松 勲-:--:--.--- (0周)-11周
-1097松野 光晴-:--:--.--- (0周)-11周
-1102増田 美照-:--:--.--- (0周)-11周
-1107青木 健一-:--:--.--- (0周)-11周