JNCC R5 ワイルドボア鈴蘭

C125

順位No.名前記録+Top
12001田中 大貴2:04:06.228 (7周)0:00.000
2355西村 太一2:04:11.565 (7周)+0:05.337
32111和田 考平2:18:30.949 (7周)+14:24.721
4318伊藤 亮1:58:32.249 (6周)-1周
5327産方 卓也2:12:27.647 (5周)-2周
6362日高 健二1:29:34.942 (4周)-3周
7625依光 貴宏0:51:48.873 (2周)-5周
8617園原 俊司1:00:56.301 (2周)-5周
9526坂本 博之2:28:02.103 (2周)-5周
10684奥吉 樹0:21:19.462 (1周)-6周
11601沼田 基孝0:26:09.708 (1周)-6周
12325倉山 寿生1:47:49.194 (1周)-6周
13541高橋 満2:28:05.601 (1周)-6周
-341塩沢 哲司-:--:--.--- (0周)-7周
-581村田 昌之-:--:--.--- (0周)-7周
-618湯谷 ルイ-:--:--.--- (0周)-7周