JNCC R5 ワイルドボア鈴蘭大会

C250

順位No.名前記録+Top
61347飯島 敏之2:34:50.492 (5周)-7周
622177鈴木 心1:03:02.223 (4周)-8周
632165向坊 拓巳1:09:23.751 (4周)-8周
64575吉荒 輝明1:26:14.667 (4周)-8周
65533後藤 満1:48:21.134 (4周)-8周
66631松本 一伸2:25:52.767 (4周)-8周
67551西川 綱隆2:26:07.775 (4周)-8周
68627金子 雅史2:48:15.126 (4周)-8周
69325庄田 賢一0:53:15.658 (3周)-9周
70738兼松 正治0:58:03.513 (3周)-9周
712141中島 章悟1:00:10.010 (3周)-9周
72371宇田川 隆1:02:38.841 (3周)-9周
73383寺尾 拓郎1:25:19.105 (3周)-9周
74726小林 伊織0:36:13.792 (1周)-11周
-587矢澤 健一-:--:--.--- (0周)-12周
-718山路 祥二郎-:--:--.--- (0周)-12周
-729田中 誠-:--:--.--- (0周)-12周
-744花岡 功-:--:--.--- (0周)-12周
-2005雨宮 俊輔-:--:--.--- (0周)-12周
-2175野口 久友-:--:--.--- (0周)-12周