JNCC R1 ノースショア・トマホーク

C250

順位No.名前記録+Top
61380釣田 和希1:33:52.946 (9周)-7周
62580戸谷 正太郎1:54:03.192 (9周)-7周
63572後藤 満2:21:14.745 (9周)-7周
64683小川 遭2:32:20.084 (9周)-7周
65630金子 雅史2:30:12.519 (8周)-8周
66677大津 裕彦2:31:09.261 (8周)-8周
672168近藤 雄紀0:55:59.114 (7周)-9周
682115小山 豪1:02:34.141 (7周)-9周
69682笹部 徹1:36:55.149 (7周)-9周
70668森勢 俊也1:35:43.730 (6周)-10周
71513大賀 航0:51:24.105 (5周)-11周
72680森本 真1:11:07.783 (5周)-11周
73583三橋 慎也1:12:47.811 (5周)-11周
74678井利元 聖史1:01:25.478 (3周)-13周
75543田中 政己1:06:08.745 (3周)-13周
762004内山 泰臣0:05:39.210 (1周)-15周
77660島田 慧弥1:15:45.673 (1周)-15周
-593澤田 麻衣子-:--:--.--- (0周)-16周
-664原田 直之-:--:--.--- (0周)-16周
-2002山西 利康-:--:--.--- (0周)-16周