JNCC R3 ビックディア広島

C250

順位No.名前記録+Top
41560鶴岡 正吾2:27:24.555 (5周)-4周
42701金谷 崇行2:32:38.140 (5周)-4周
43319村上 晃2:33:33.017 (5周)-4周
44383新宮 浩平2:36:22.165 (5周)-4周
45335外園 大介2:38:24.324 (5周)-4周
46593澤田 麻衣子2:39:41.563 (5周)-4周
47667尾坂 昌紀2:46:29.947 (5周)-4周
48552宿野 貴志1:43:16.193 (4周)-5周
49698岡 淳2:26:37.096 (4周)-5周
50516浅田 祥平1:08:24.646 (3周)-6周
51694花元 一樹1:39:39.629 (3周)-6周
52699銅山 喜行2:16:25.570 (3周)-6周
53572後藤 満2:23:40.306 (3周)-6周
54693長嶋 広海2:36:14.270 (3周)-6周
55700瀧川 茂2:48:02.173 (3周)-6周
56373山下 航平1:01:10.914 (2周)-7周
57695石黒 宏一1:33:58.009 (2周)-7周
58691龍山 卓矢2:23:25.715 (2周)-7周
-518西川 綱隆-:--:--.--- (0周)-9周
-547藤村 浩充-:--:--.--- (0周)-9周