JNCC R1 ノースショア・トマホーク

C500

順位No.名前記録+Top
21337横沢 諒太2:26:27.733 (12周)-6周
22661徳山 義久2:29:27.964 (12周)-6周
232171泉谷 之則1:58:06.211 (11周)-7周
24653難波 周2:18:57.877 (11周)-7周
25309奥田 祐紀2:19:59.797 (11周)-7周
26571戸叶 博貴2:23:25.647 (11周)-7周
27669坂口 昇太郎2:25:06.801 (11周)-7周
28629佐々木 瑞博2:31:51.502 (11周)-7周
29665村上 勝彦2:18:14.871 (10周)-8周
30514塚田 雅弘2:23:01.061 (10周)-8周
31675濵田 幸樹2:30:28.148 (10周)-8周
32686川原 力也1:59:08.015 (9周)-9周
33658岡山 晃坪2:18:07.289 (9周)-9周
34602大橋 恵太2:32:58.984 (9周)-9周
35345松田 健太郎1:48:58.356 (8周)-10周
36676LATEMORE CHARLES1:29:22.424 (7周)-11周
372154黒木 友規0:55:14.372 (5周)-13周
38672兼松 正治2:05:49.463 (5周)-13周
39681松原 裕生2:13:23.391 (4周)-14周
40666青木 裕之1:50:39.703 (2周)-16周