HOKKAIDO OFF-ROAD SERIES RD.2

Advance_H1

順位No.名前記録+Top
158宮島 理桜0:14:57.788 (7周)0:00.000
2719内記 延之0:15:28.867 (7周)+0:31.079
3226永井 章博0:15:35.860 (7周)+0:38.072
4429鈴木 賢一0:13:53.148 (6周)-1周
5621市川 大斗0:14:01.325 (6周)-1周
6773工藤 靖博0:14:05.723 (6周)-1周
717柳沼 英貴0:14:11.836 (6周)-1周
845上東 紀章0:14:12.916 (6周)-1周
9424丹羽 貴嗣0:14:27.499 (6周)-1周
10775安井 陽幸0:14:37.518 (6周)-1周
1157安井 宏太0:15:01.801 (6周)-1周
1243伊藤 慶彦0:15:02.724 (6周)-1周
13139東 純也0:15:43.443 (6周)-1周
-124柳沼 克俊-:--:--.--- (0周)-7周