HOKKAIDO OFF-ROAD SERIES RD.1

HOS_All

順位No.名前記録+Top
21305村上 卓弥2:04:46.382 (18周)-6周
22915見吉 美清男2:04:55.007 (18周)-6周
23465下村 修平2:06:26.574 (18周)-6周
24775安井 陽幸2:03:35.813 (17周)-7周
25773工藤 靖博2:04:45.234 (17周)-7周
26628近藤 俊一2:04:53.762 (17周)-7周
2757安井 宏太2:06:20.307 (17周)-7周
284成田 カズキ2:03:42.425 (16周)-8周
29365佑川 勇2:04:37.743 (16周)-8周
3075野口渉/関圭人2:07:21.837 (16周)-8周
3156千葉 颯2:07:30.902 (16周)-8周
32208佐野 公香2:09:18.667 (16周)-8周
33429鈴木 賢一2:01:58.751 (15周)-9周
3412村瀬 望2:05:43.201 (14周)-10周
3596黒崎 拓磨2:05:50.236 (14周)-10周
36320千葉 孝2:07:56.681 (14周)-10周
37158荻野 正彦2:04:19.175 (13周)-11周
3810逸見 陸斗2:03:34.586 (12周)-12周
39125コヤマ ヨシヒサ1:25:02.300 (11周)-13周
40307荻野 鉄平2:03:37.222 (11周)-13周