サーキットフェスタ

走り放題 2本目

順位No.名前記録+Top
2172一嶋 騰眞1:39.702 (12/15周)+0:08.792
22121出島誠示1:39.868 (13/16周)+0:08.958
2366青山 良星1:40.197 (18/20周)+0:09.287
2485羽田 晃太郎1:40.210 (15/16周)+0:09.300
2590下谷 天斗1:40.314 (6/11周)+0:09.404
2665川口 魁斗1:40.316 (16/19周)+0:09.406
2759西村 昌希1:40.642 (14/15周)+0:09.732
2826藤井 直樹1:40.686 (4/10周)+0:09.776
2957岩崎 公亮1:40.772 (7/17周)+0:09.862
3077磯田 翼空1:40.813 (2/9周)+0:09.903
31107中江 仁1:40.969 (15/17周)+0:10.059
3267秋山 大樹1:41.409 (10/16周)+0:10.499
33101藤田 拓斗1:41.469 (9/10周)+0:10.559
3483亀崎 大希1:41.566 (12/12周)+0:10.656
3599畠中 佐助1:41.669 (5/8周)+0:10.759
36103大谷 元気1:41.832 (20/20周)+0:10.922
3792竹内 佑希1:42.839 (4/7周)+0:11.929
3862沖中 翔太1:43.093 (5/8周)+0:12.183
39119生田貴大1:43.156 (2/6周)+0:12.246
40102福山 佳希1:43.717 (11/12周)+0:12.807