WEX-EAST R4 ビッグバード高井富士

120A ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
12Wagner Travis1:55:13.354 (10周)0:00.000
23中村 圭一1:56:24.748 (10周)+1:11.394
311村田 哲也1:58:01.432 (10周)+2:48.078
458佐藤 敬司1:59:26.040 (10周)+4:12.686
557今井 規之2:02:13.676 (10周)+7:00.322
612加藤 誠司2:04:16.572 (10周)+9:03.218
761二口 智彦2:04:52.399 (9周)-1周
860大崎 哲也1:56:55.968 (8周)-2周
959和田 倫生2:05:53.089 (8周)-2周
1051中村 利雅0:41:18.422 (4周)-6周
111長尾 祥平0:50:34.995 (4周)-6周
1252西村 伸介0:40:29.884 (3周)-7周
1355黒木 友規0:10:59.200 (1周)-9周
-62笹岡 秀人-:--:--.--- (0周)-10周