Ciao Italia

決勝 ③ ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
137八木 隆裕0:15:23.459 (10周)0:00.000
236富田 謙一郎0:15:27.266 (10周)+0:03.807
331逢坂 正敏0:15:58.202 (10周)+0:34.743
435宇井 佳一0:15:59.108 (10周)+0:35.649
529前田 純0:16:11.408 (10周)+0:47.949
634川﨑 一0:16:12.406 (10周)+0:48.947
721赤塚 健0:16:23.301 (10周)+0:59.842
838大門 力男0:15:32.347 (9周)-1周
925西崎 勝0:15:37.819 (9周)-1周
1028長谷川 真也0:15:38.338 (9周)-1周
1132對中 廣芳0:16:53.269 (9周)-1周
1227西海 武志0:17:11.655 (9周)-1周
1323岡本 真一郎0:15:28.156 (8周)-2周
1422上田 澄高0:15:30.673 (8周)-2周
1533田嶋 凌 0:15:30.458 (7周)-3周
1624森 彦次郎0:07:06.280 (4周)-6周
-30田嶋 久美-:--:--.--- (0周)-10周
-26武井 雅郎-:--:--.--- (0周)-10周