WEX-EAST R7 サンクスギビングGAIA

120B ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1220大室 北洋1:48:01.207 (7周)0:00.000
2222北山 翔馬1:47:11.125 (6周)-1周
3247江島 真弘1:48:37.586 (6周)-1周
4206塩沢 哲司1:53:41.007 (6周)-1周
5289富塚 龍助1:44:10.626 (5周)-2周
6325山木 方義1:44:15.813 (5周)-2周
7228竹原 由泰1:46:39.745 (5周)-2周
8203大澤 享平1:14:22.172 (4周)-3周
9208三浦 将一1:32:15.640 (4周)-3周
10210渡邊 保1:43:52.489 (4周)-3周
11236髙野 省吾1:45:51.705 (4周)-3周
12216小池 一彦1:53:08.875 (4周)-3周
13288斉藤 秀喜1:39:21.674 (3周)-4周
14326張替 貴宣1:43:55.671 (3周)-4周
15231小松原 昌明1:44:56.552 (2周)-5周
16291山下 和男0:11:33.391 (1周)-6周
17211渡邊 和磨0:16:00.566 (1周)-6周
18327松原 弘和0:37:40.395 (1周)-6周
19221佐藤 紘介0:39:31.964 (1周)-6周
-305中兼 敦司-:--:--.--- (0周)-7周