TOYO TIRES EUROCUP2023 Autumn Festival

RACE② 予選 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
138清水 博仁1:28.814 (6/7周)0:00.000
230岡本 孝1:30.883 (3/3周)+0:02.069
335平井 明1:31.370 (5/6周)+0:02.556
432Rainy NAKAYA(仲谷 佳典)1:31.499 (5/6周)+0:02.685
522古川 幹人1:32.084 (5/6周)+0:03.270
624田中 心1:32.166 (6/6周)+0:03.352
726中野 健1:32.586 (3/7周)+0:03.772
834橋本 康司1:34.420 (6/7周)+0:05.606
925清水 稔博1:34.580 (6/7周)+0:05.766
1029堀川 知広1:35.302 (5/6周)+0:06.488
1123長谷川 宏志1:35.671 (5/6周)+0:06.857
1233野崎 剛之1:39.834 (6/6周)+0:11.020
1327藤田 武史1:42.197 (5/6周)+0:13.383
1428山田 素久1:45.243 (6/6周)+0:16.429
1521森田 昌宏2:02.815 (6/6周)+0:34.001
1636宮本 衛2:23.912 (1/1周)+0:55.098
-31入江 靖--