TOYO TIRES EUROCUP2023 Autumn Festival

RACE② 決勝① ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
132Rainy NAKAYA(仲谷 佳典)0:12:03.964 (8周)0:00.000
238清水 博仁0:12:10.013 (8周)+0:06.049
335平井 明0:12:12.014 (8周)+0:08.050
422古川 幹人0:12:19.597 (8周)+0:15.633
534橋本 康司0:12:39.207 (8周)+0:35.243
630岡本 孝0:12:42.240 (8周)+0:38.276
724田中 心0:12:44.430 (8周)+0:40.466
826中野 健0:12:52.376 (8周)+0:48.412
925清水 稔博0:12:55.263 (8周)+0:51.299
1029堀川 知広0:13:05.678 (8周)+1:01.714
1123長谷川 宏志0:12:08.472 (7周)-1周
1228山田 素久0:12:24.483 (7周)-1周
1327藤田 武史0:12:37.061 (7周)-1周
1436宮本 衛0:12:49.548 (7周)-1周
1533野崎 剛之0:12:50.356 (7周)-1周
1621森田 昌宏0:12:35.558 (6周)-2周
-31入江 靖-:--:--.--- (0周)-8周