TOYO TIRES EUROCUP2023 Autumn Festival

RACE① 決勝② ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
116森村 彰博0:12:59.366 (8周)0:00.000
211大磯 雄一郎0:13:02.519 (8周)+0:03.153
36三宅 良平0:13:02.790 (8周)+0:03.424
412冨田 賢一郎0:13:05.963 (8周)+0:06.597
514田中 徳二郎0:13:07.396 (8周)+0:08.030
65川東 大暉0:13:10.799 (8周)+0:11.433
78川東 直樹0:13:11.142 (8周)+0:11.776
83日置 潤也0:13:23.660 (8周)+0:24.294
910杉本 正彦0:13:25.198 (8周)+0:25.832
101川西 章太0:13:52.252 (8周)+0:52.886
1115芝地 信弥0:05:05.977 (3周)-5周
-2飯嶋 洋治-:--:--.--- (0周)-8周
-7青谷 眞人-:--:--.--- (0周)-8周