TRIAL Circuit Run

フリー走行2本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
11大黒 浩嗣1:30.055 (12/12周)0:00.000
26上念 英司1:35.529 (16/16周)+0:05.474
310村中 元樹1:38.519 (9/15周)+0:08.464
42小川 衛1:39.370 (9/10周)+0:09.315
59山内 望1:39.410 (13/14周)+0:09.355
614花岡 優太1:41.001 (5/7周)+0:10.946
711石田 拓也1:42.880 (7/10周)+0:12.825
812小西 哲平1:43.730 (13/14周)+0:13.675
921高津 彰裕1:44.713 (14/14周)+0:14.658
1019スタッフ川根義孝1:45.817 (13/13周)+0:15.762
1117スタッフ宇野和夫1:47.223 (12/14周)+0:17.168
128堀木 滋1:48.560 (8/13周)+0:18.505
1320三浦 淳一1:49.882 (5/6周)+0:19.827
1413藤裏 純規1:50.342 (8/10周)+0:20.287
155倉内 秀人1:51.283 (7/10周)+0:21.228
163佐和 称範1:54.956 (12/12周)+0:24.901
1715樋口 健一1:59.278 (7/8周)+0:29.223
187川植 朋子2:03.318 (3/11周)+0:33.263
1916スタッフ泉本哲也2:20.918 (6/6周)+0:50.863
-18スタッフ川植祐輝--