FREE RUN MEETING with K

フリー走行2本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
15平岡塾長1:27.141 (9/10周)0:00.000
23山下親分1:30.768 (8/14周)+0:03.627
32田中 隼人1:31.930 (10/12周)+0:04.789
41柏 真久弥1:32.318 (14/15周)+0:05.177
520西堀 慎吾1:34.263 (10/14周)+0:07.122
617野口 泰輝1:35.029 (11/12周)+0:07.888
726茂川 舞睦1:35.298 (11/14周)+0:08.157
84藤木 輝1:35.620 (8/16周)+0:08.479
919中村 虎ノ介1:39.919 (10/11周)+0:12.778
108貞広 新平1:40.023 (10/14周)+0:12.882
116尾林 啓二1:40.482 (12/13周)+0:13.341
1216森 茂治1:40.610 (10/12周)+0:13.469
137岡本 拓己1:40.825 (12/14周)+0:13.684
1411近藤 侑一1:43.320 (13/15周)+0:16.179
1529大西 真菜香1:43.355 (12/12周)+0:16.214
1628川口 魁斗1:43.356 (10/14周)+0:16.215
1714岡本宗一郎1:45.683 (12/14周)+0:18.542
1818益本 要1:45.720 (9/11周)+0:18.579
1922浜田 崇史1:47.967 (4/6周)+0:20.826
2023森谷 凌1:50.830 (8/12周)+0:23.689