WEX-WEST R2 プレリュードサザン
50 モペ改 Full ※ランダム表示
| 順位 | No. | 名前 | 記録 | +Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 | 堀沢 文治 | 1:03:55.243 (8周) | 0:00.000 |
| 2 | 908 | 小寺 真二 | 1:02:06.605 (7周) | -1周 |
| 3 | 902 | 貞守 正樹 | 1:03:24.236 (7周) | -1周 |
| 4 | 904 | 陣内 伸昭 | 1:01:35.307 (6周) | -2周 |
| 5 | 907 | 水田 祥史 | 1:02:21.631 (6周) | -2周 |
| 6 | 906 | 道花 大範 | 0:29:25.471 (4周) | -4周 |




