WEX-EAST R2 クロスパーク勝沼

90B ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1207小川 正倫1:24:48.781 (10周)0:00.000
2209富塚 龍助1:34:46.937 (10周)+9:58.156
3210佐藤 真一1:28:31.915 (7周)-3周
4221田中 努1:28:36.978 (7周)-3周
5287日山 拓海1:25:02.881 (6周)-4周
6217飯野 恵太1:27:13.165 (6周)-4周
7281常盤 達也0:44:30.547 (4周)-6周
8258龍山 卓矢1:29:30.420 (3周)-7周
9215有賀 正樹1:33:38.279 (3周)-7周
-289加藤 武範-:--:--.--- (0周)-10周
-290古林 由嵩-:--:--.--- (0周)-10周