2024 近畿モトクロス選手権 第3戦 ウッズ下市大会
ごきげんMX&プラス(決勝A :H-2) ※ランダム表示
| 順位 | No. | 名前 | 記録 | +Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 望月 孝雄(ごきMX) | 0:11:56.692 (6周) | 0:00.000 |
| 2 | 40 | 米澤 真吾(EJ) | 0:12:12.013 (6周) | +0:15.321 |
| 3 | 52 | ハギワラヒロユキ | 0:12:38.831 (6周) | +0:42.139 |
| 4 | 880 | 塩津智也 | 0:13:25.078 (6周) | +1:28.386 |
| 5 | 77 | 本田 晃(EJ) | 0:13:41.667 (6周) | +1:44.975 |




