WEX-EAST R4 チーズナッツパーク

90B ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1303中段 直孝1:30:53.602 (12周)0:00.000
2305渡邊 治樹1:32:12.501 (12周)+1:18.899
3209富塚 龍助1:33:20.543 (12周)+2:26.941
4216今泉 達夫1:35:09.601 (12周)+4:15.999
5287日山 拓海1:35:28.139 (12周)+4:34.537
6239山﨑 政一1:34:22.893 (11周)-1周
7281常盤 達也1:31:35.783 (10周)-2周
8308渡辺 翔太1:35:08.077 (10周)-2周
9307森川 浩1:37:12.966 (10周)-2周
10304高下 和嗣1:43:23.528 (10周)-2周
11306安藤 直行1:07:17.804 (8周)-4周
12302土田 涼1:37:00.046 (8周)-4周
13265手塚 恒夫1:03:18.535 (7周)-5周
-222上田 克由-:--:--.--- (0周)-12周