WEX-WEST R5 MIAスキーリゾート

90A ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
144武井 優大1:13:10.883 (8周)0:00.000
249渡部 慎太郎1:17:14.757 (8周)+4:03.874
311飯室 吉博1:18:40.719 (8周)+5:29.836
412大西 一輝1:21:38.962 (8周)+8:28.079
53鈴木 義典1:27:29.519 (8周)+14:18.636
61黒木 友規1:08:43.539 (7周)-1周
765宮里 悠希1:09:21.495 (7周)-1周
832長谷川 徹1:16:34.003 (7周)-1周
94山田 征司1:17:38.892 (7周)-1周
1036今坂 純也1:21:29.202 (7周)-1周
115高木 美智男1:22:30.998 (7周)-1周
1223杉ノ下 博久1:19:11.417 (6周)-2周
1340塚田 雅弘1:23:14.701 (6周)-2周
1459青柳 和徳0:42:24.179 (4周)-4周
1545松田 崇弘0:47:42.751 (4周)-4周
1637橋本 将央1:00:17.444 (4周)-4周
1767小川 正倫0:36:27.006 (3周)-5周
-9松本 栄一-:--:--.--- (0周)-8周
-66清水 俊博-:--:--.--- (0周)-8周