Ciao Italia 2024

④ 決勝 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
132上松 城0:15:39.123 (10周)0:00.000
229宮原 毅彦0:15:52.198 (10周)+0:13.075
331萬代 和弘0:15:52.541 (10周)+0:13.418
430松井 慎0:16:15.035 (10周)+0:35.912
534今井 宏昭0:16:20.484 (10周)+0:41.361
635野村 直行0:16:20.950 (10周)+0:41.827
733吉村 和幸0:16:26.947 (10周)+0:47.824
826安住 昌司0:16:30.565 (10周)+0:51.442
925武藤 一生0:16:35.572 (10周)+0:56.449
1027來住 吉晃0:17:03.426 (10周)+1:24.303
1136石井 悟0:13:20.178 (8周)-2周
-28川東直樹-:--:--.--- (0周)-10周