Ciao Italia 2024

④ 予選 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
132上松 城1:30.942 (5/7周)0:00.000
231萬代 和弘1:32.865 (4/7周)+0:01.923
329宮原 毅彦1:33.383 (5/7周)+0:02.441
434今井 宏昭1:34.524 (5/7周)+0:03.582
530松井 慎1:34.605 (6/7周)+0:03.663
625武藤 一生1:34.942 (7/7周)+0:04.000
735野村 直行1:35.799 (4/7周)+0:04.857
833吉村 和幸1:35.809 (3/7周)+0:04.867
926安住 昌司1:36.077 (5/6周)+0:05.135
1036石井 悟1:38.827 (5/5周)+0:07.885
1128川東直樹1:40.447 (2/6周)+0:09.505
1227來住 吉晃1:42.061 (5/6周)+0:11.119