JNCC R1 ノースショア・トマホーク

C125 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1378吉田 賢斗2:21:29.987 (15周)0:00.000
2305柳田 知則2:24:54.641 (15周)+3:24.654
32127重田 宏幸2:25:42.536 (15周)+4:12.549
4379吉田 一星2:27:36.637 (15周)+6:06.650
5355西村 太一2:19:20.327 (13周)-2周
6325倉山 寿生2:23:50.024 (12周)-3周
7594近藤 将人2:26:19.244 (12周)-3周
8324奥川 達哉2:27:31.472 (12周)-3周
9526坂本 博之2:27:58.319 (11周)-4周
10654正真 利和2:19:35.940 (10周)-5周
11685飯塚 捺子2:20:30.737 (8周)-7周
12312畑中 豊0:16:31.144 (2周)-13周
-679井利元 新-:--:--.--- (0周)-15周
-684奥吉 樹-:--:--.--- (0周)-15周