FREE RUN MEETING with K

走行 3本目 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
11平岡塾長1:24.487 (5/7周)0:00.000
235植田 恭隆1:28.489 (3/9周)+0:04.002
336田邊 寛基1:29.498 (7/16周)+0:05.011
42井上 康弘1:29.956 (13/13周)+0:05.469
524柏 真久也1:30.177 (10/14周)+0:05.690
66三好 龍馬1:30.934 (3/4周)+0:06.447
75馬渕1:31.365 (10/14周)+0:06.878
814茂川 舞睦1:32.233 (3/10周)+0:07.746
932中村 虎ノ介1:32.493 (15/16周)+0:08.006
104辰巳 公明1:33.400 (9/11周)+0:08.913
1130野口 泰輝1:33.468 (10/14周)+0:08.981
128小笠原1:34.203 (4/6周)+0:09.716
1329森 茂治1:35.629 (15/16周)+0:11.142
1417古川 航己1:36.011 (10/11周)+0:11.524
1518南出 大樹1:37.282 (5/11周)+0:12.795
163尾林 啓二1:37.734 (7/12周)+0:13.247
1734野口 大輔1:38.963 (4/15周)+0:14.476
1815藺牟田 翔1:40.279 (14/15周)+0:15.792
1919山内 隆1:42.469 (8/8周)+0:17.982
2020武山祐大1:43.993 (12/12周)+0:19.506