JNCC R3 ビックディア広島
studentオープン ※ランダム表示
| 順位 | No. | 名前 | 記録 | +Top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006 | 嶋岡 虎汰朗 | 1:27:29.405 (8周) | 0:00.000 |
| 2 | 305 | 岩田 空峨 | 1:30:58.645 (7周) | -1周 |
| 3 | 405 | 奥吉 樹 | 1:31:05.092 (7周) | -1周 |
| 4 | 908 | 河合 華翔菜 | 1:05:00.303 (5周) | -3周 |
| 5 | 986 | 竹内 真菜 | 1:29:06.192 (5周) | -3周 |
| 6 | 1154 | 菅原 悠翔 | 1:41:18.476 (4周) | -4周 |




