極秘走

予選 ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
157高浜 勇揮1:40.695 (2/11周)0:00.000
232池上 孝弘1:43.552 (8/8周)+0:02.857
35岡脇 賢一1:45.569 (7/8周)+0:04.874
470藤井 晃1:46.241 (10/11周)+0:05.546
525綾部 洋平1:46.911 (3/3周)+0:06.216
61小西 康弘1:47.307 (3/3周)+0:06.612
762片山 大志郎1:49.212 (5/6周)+0:08.517
860笹井 梶原1:50.066 (6/10周)+0:09.371
950貞廣 新平1:50.697 (3/11周)+0:10.002
1055河井 拓磨1:50.825 (6/7周)+0:10.130
1163田中 僚1:51.008 (6/7周)+0:10.313
1220本多 伸行1:51.760 (11/11周)+0:11.065
1327野田 幸嗣1:51.977 (4/8周)+0:11.282
1437二位 竜司1:53.083 (6/10周)+0:12.388
1571宮 浩太郎1:53.123 (3/8周)+0:12.428
1636藤澤 傑1:53.277 (10/10周)+0:12.582
1756古河 龍太郎1:53.555 (9/9周)+0:12.860
1819宮崎 もえ1:53.970 (3/6周)+0:13.275
1961島尻 しゅうと1:54.041 (7/7周)+0:13.346
2010山本 アキオ1:54.253 (3/7周)+0:13.558