WEX-EAST R3 ワイルドクロスパークGAIA

50レディスC ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
1728牧野 楓0:44:36.816 (8周)0:00.000
2705阿部 美香0:45:11.384 (8周)+0:34.568
3702松野 彌生子0:44:26.408 (7周)-1周
4706五十嵐 かおり0:44:43.803 (7周)-1周
5725佐々木 華代0:46:45.572 (7周)-1周
6708本間 はるみ0:46:48.453 (7周)-1周
7709西浦 たずさ0:47:19.302 (7周)-1周
8733橋本 麻衣子0:47:32.194 (7周)-1周
9723久保 順子0:50:13.296 (7周)-1周
10707茂木 紀枝0:49:10.578 (6周)-2周
11732伊藤 彩花0:50:55.079 (6周)-2周
12729伊吹 千佳子0:46:48.204 (4周)-4周
-710松崎 佳香-:--:--.--- (0周)-8周