WEX-EAST R3 ワイルドクロスパークGAIA

50 eXC Surron ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
11002原田 淳1:00:51.817 (11周)0:00.000
21011片桐 玄1:01:52.749 (11周)+1:00.932
31003野口 夏希1:02:18.776 (11周)+1:26.959
41006長尾 祥平1:03:05.890 (11周)+2:14.073
51010和田 雅良1:03:31.426 (11周)+2:39.609
61001広井 明男1:03:53.757 (11周)+3:01.940
71013小川 雄大1:04:38.795 (11周)+3:46.978
81004堀中 清1:02:57.809 (10周)-1周
91019二木 真弥1:04:35.808 (10周)-1周
101005鈴木 昭宏1:04:41.048 (10周)-1周
111018福永 孝治1:03:21.355 (9周)-2周
-1007高橋 滋-:--:--.--- (0周)-11周