JNCC R5 ワイルドボア鈴蘭

FUN-B ※ランダム表示

順位No.名前記録+Top
153松井 大典1:20:09.054 (10周)0:00.000
214山西 涼1:21:47.115 (10周)+1:38.061
33武井 優大1:23:50.219 (10周)+3:41.165
49嶋根 翔1:28:47.507 (10周)+8:38.453
542尾美 英樹1:29:29.720 (9周)-1周
670奥吉 創1:32:12.547 (9周)-1周
759林 宏之1:32:49.293 (9周)-1周
813福田 竜三1:32:52.166 (9周)-1周
919八代 淳1:14:33.310 (8周)-2周
1060石黒 宏一1:15:58.325 (8周)-2周
112山本 三司郎1:21:41.865 (8周)-2周
1256今井 省吾1:31:29.906 (8周)-2周
138湯原 寛之1:31:44.708 (8周)-2周
1425今井 規之1:32:04.230 (8周)-2周
154Wagner Travis1:32:44.945 (8周)-2周
1654瀧村 然自1:35:28.225 (8周)-2周
177岡田 想1:36:56.762 (8周)-2周
1823松本 栄一1:18:20.193 (7周)-3周
196今坂 純也1:20:17.006 (7周)-3周
2052坂下 秀樹1:32:21.851 (7周)-3周